Veranstaltungen 2019 |
Name | Strecke | Zeit | AK | Platz AK | Gesamt |
Benter Berg Lauf | Stephanie Heinrich | 10 | 1:02:51 | 35 | 7 | 58 |
Loccumer Volkslauf | Miriam Bruns-laroche | 10 | 0:56:32 | 45 | 2 | 7 |
Oliver Bruns | 10 | 0:56:31 | 50 | 15 | 31 | |
Wilfried Wille | 10 | 0:57:47 | 65 | 1 | 33 | |
Ohndorfer Volkslauf | Miriam Touzet | 6 | 0:36:28 | 35 | 1 | 50 |
Nienburger Spargellauf | Henning Droste | 10 | 0:55:15 | 45 | 21 | 153 |
Bad Nenndorf Kurparklauf | Monika Wille | 5 | 0:28:22 | 65 | 1 | 5 |
Wilfried Wille | 5 | 0:31:56 | 65 | 1 | 74 | |
27. RP-Marathon | Katrin Neugebauer | 42,2 | 4:20:34 | 30 | 1 | 1 |
4. Iht-Hils-Ultratrail über 81 km | Katrin Neugebauer | 81 | 12:58:00 | 30 | 1 | 26 |
Götz Trampler | 81 | 13:33:00 | 45 | 10 | 33 | |
Bückeberg Lauf | David Tilgner | 21,1 | 1:47:47 | 45 | 8 | 23 |
Götz Trampler | 10 | 0:57:25 | 45 | 3 | 30 | |
Wilfried Wille | 10 | 1:03:01 | 65 | 3 | 40 | |
Hannover Marathon | Monika Wille | 42,2 | 4:11:36 | 65 | 1 | 201 |
Henning Droste | 42,2 | 4:51:26 | 45 | 273 | 1600 | |
Miriam Bruns-Laroche | 21,1 | 2:13:47 | 45 | 207 | 1725 | |
Conny Wilke-Laskowski | 21,1 | 3:00:00 | 55 | 157 | 2949 | |
David Tilgner | 21,1 | 1:46:12 | 45 | 165 | 1481 | |
Wilfried Wille | 21,1 | 2:10:39 | 65 | 54 | 4374 | |
Oliver Bruns | 21,1 | 2:13:47 | 50 | 613 | 4597 | |
Margit Stelling | 21,1 | 2:38:18 | 55 | 146 | 1767 | |
Torsten Becker | 21,1 | 2:21:17 | 50 | 795 | 7193 | |
Bernd Wahlmann | 21,1 | 2:18:42 | 60 | 149 | 4890 | |
Katja Krafczyk | 21,1 | 2:18:32 | 45 | 248 | 2026 | |
Um den Altwarmbüchener See | Stephanie Heinrich | 7,2 | 0:56:44 | 35 | 9 | 52 |
Monika Wille | 10,8 | 0:55:38 | 65 | 2 | 19 | |
Miriam Bruns-Laroche | 10,8 | 1:03:16 | 45 | 7 | 49 | |
Oliver Bruns | 10,8 | 1:03:16 | 50 | 35 | 155 | |
Margitt Stelling | 10,8 | 1:11:44 | 55 | 3 | 63 | |
Cornelika Wilke | 10,8 | 1:12:56 | 55 | 5 | 72 | |
Iris Görlich | 10,8 | 1:26:21 | 50 | 12 | 73 | |
26. Bad Salzuflen Marathon | Katrin Neugebauer | 42,2 | 4:27:30 | 30 | 2 | 11 |
Monika Wille | 26 | 2:51:35 | 65 | 1 | 73 | |
Diana Meyer | 26 | 2:52:22 | 35 | 8 | 77 | |
David Tilgner | 10 | 0:49:02 | 45 | 8 | 27 | |
26. RP - Marathon | Monika Wille | 42,2 | 4:27:55 | 65 | 1 | 2 |
Kathrin Neugebauer | 42,2 | 3:49:35 | 30 | 1 | 1 | |
22. Fernsehturmmarathon | Kathrin Neugebauer | 42,2 | 4:47:45 | 30 | 1 | 1 |
Monika Wille | 42,2 | 5:14:24 | 65 | 1 | 3 | |
29. Gevatterseemarathon | Katrin Neugebauer | 42,2 | 4:08:55 | 30 | 1 | 1 |
27. Panoramamarathon |
Katrin Neugebauer | 42,2 | 4:18:54 | 30 | 1 | 2 |
Monika Wille | 42,2 | 4:32:52 | 65 | 1 | 3 | |
Wilfried Wille | 21,1 | 2:28:00 | 65 |